E-mail: visa.eng.campos@gmail.com
Relação de atividades fiscalizadas pelo Setor de Engenharia Sanitária:
3600602 | Distribuição de água por caminhões |
3812200 | Coleta de resíduos perigosos |
3822000 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos |
9601701 | Lavanderias |
5510801 | Hotéis |
5510802 | Apart-hotéis |
5510803 | Motéis |
5590601 | Albergues, exceto assistenciais |
5590603 | Pensões (alojamento) |
5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
8511200 | Educação infantil – creche |
8512100 | Educação infantil – pré-escola |
8513900 | Ensino fundamental |
8520100 | Ensino médio |
8591100 | Ensino de esportes |
8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
9603301 | Gestão e manutenção de cemitérios |
9603302 | Serviços de cremação |
9603303 | Serviços de sepultamento |
9603304 | Serviços de funerárias |
9603305 | Serviços de somatoconservação |
9603399 | Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente |
O atendimento ao público está sendo realizado de Segunda à Sexta, no horário de 8 às 17 horas.
Os plantões de fiscalização ocorrem em todos os 7 dias da semana de 7 às 22 horas.
ACOMPANHE AS NOSSAS REDES